产品[
称重传感器
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
称重传感器
产品型号:
BM14G
产品展商:
北京中航科仪测控技术有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
称重传感器BM14GBM14G型称重传感器可满足10t~50t量程范围内的精确测量高精度 不锈钢材料 安装方便,性能可靠
称重传感器
的详细介绍
称重传感器BM14G
BM14G型称重传感器可满足10t~50t量程范围内的精确测量。
◆不锈钢材料,全密封焊接,防油、防水、防一般腐
蚀性气体及介质,防雷击可达一万伏,可适用于多种环境。
◆柱式结构设计,可自动复位,适用于电子平台秤、汽检线、
料斗秤等各类电子称重设备。
特 性
◆量程:10t~50t
◆高精度
◆不锈钢材料
◆安装方便,性能可靠
技术指标 额定载荷 | t | 10/20/30/40/50 |
精度 | | C2 | C3 | C4 | A5S | A5M |
认证 | | | OIML R60 C3 | | | |
最大检定分度数 | n max | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 |
最小检定分度值 | v min | Emax/5000 | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/15000 | Emax/15000 |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.030 | ≤±0.020 | ≤±0.018 | ≤±0.018 | ≤±0.026 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.024 | ≤±0.016 | ≤±0.012 | ≤±0.012 | ≤±0.017 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.017 | ≤±0.011 | ≤±0.009 | ≤±0.009 | ≤±0.013 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.023 | ≤±0.012 | ≤±0.010 | ≤±0.010 | ≤±0.014 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 2.0±0.02 |
输入阻抗 | (Ω) | 700±7 |
输出阻抗 | (Ω) | 703±4 |
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) |
零点输出 | (%FS) | 1.0 |
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 |
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 |
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) |
最大激励电压 | (V) | 18(DC) |
安全过载范围 | (%FS) | 150 |
极限过载范围 | (%FS) | 300 |
外型尺寸mm(inch)
